您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存963
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存996
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存985
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存996
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存991
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存987
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存985
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存974
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存983
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存997
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存957
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存991
| CPU | 2核 E5-2696V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |