您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存981
| CPU | 8核 E5-2682V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 30Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | 电信骨干网 |
| 防御 | 100Gbps防御 |
| 可用系统 | Win/Linux |
库存998
| CPU | 8核 E5-2682V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 30Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | 电信骨干网 |
| 防御 | 100Gbps防御 |
| 可用系统 | Win/Linux |
库存998
| CPU | 16核 E5-2682V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 30Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | 电信骨干网 |
| 防御 | 100Gbps防御 |
| 可用系统 | Win/Linux |
库存998
| CPU | 8核 E5-2682V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 30Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | 电信骨干网 |
| 防御 | 100Gbps防御 |
| 可用系统 | Win/Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2682V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 30Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | 电信骨干网 |
| 防御 | 100Gbps防御 |
| 可用系统 | Win/Linux |
库存999
| CPU | 16核 E5-2682V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 30Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | 电信骨干网 |
| 防御 | 100Gbps防御 |
| 可用系统 | Win/Linux |