您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存998
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存997
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存995
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存996
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存997
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存989
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存995
| CPU | 8核 E5-2696V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 3000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2+9929+CMIN2 |
| 防御 | 20Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |