您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存-9
| CPU | 2核 E5-2697V4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 300Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CTG精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存-10
| CPU | 2核 E5-2697V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 300Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CTG精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存-10
| CPU | 4核 E5-2697V4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 400Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CTG精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存-10
| CPU | 4核 E5-2697V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 400Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CTG精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存-10
| CPU | 8核 E5-2697V4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 500Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CTG精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存-10
| CPU | 8核 E5-2697V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 70G SSD |
| 带宽 | 500Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CTG精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存-10
| CPU | 16核 E5-2697V4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 500Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CTG精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |