您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存0
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存0
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存978
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存993
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存996
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存991
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存994
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存993
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存995
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存987
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存999
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存1
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存996
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存986
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存994
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存0
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存0
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存923
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存995
| CPU | 4核 铂金 8272CL |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 50G SSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 2000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |