您可点此 ,登录登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
库存2
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存0
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存972
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存993
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存990
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存1000
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存992
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存1000
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存991
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存993
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存995
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存1
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存0
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存981
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存998
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存0
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存0
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存951
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 500G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |
库存990
| CPU | 2核 铂金 8272CL |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 1000G |
| IP | 1个IPv4 |
| 线路 | CN2精品 |
| 防御 | 5Gbps防御 |
| 可用系统 | 仅Linux |